Description

OSMOSE – MASS NOW
Complément alimentaire sous forme de poudre favorisant la prise en masse.
Caractéristiques principales
| Objectif | Prise de masse performante |
| Formule | Riche en protéines et glucides |
| Apport calorique | Hypercalorique |
| Saveur | Vanille |
| Poids net | 5000 g |
Conseils d’utilisation
Mélanger 2 doses avec 400 à 500 ml d’eau ou de lait.
À consommer idéalement entre les repas et immédiatement après une activité physique.
Composition
- Maltodextrine, dextrose, lait écrémé en poudre,
- concentré de protéines de lactosérum, monohydrate de créatine,
- complexe minéral et multivitaminé, L-Glutamine,
- agent épaississant (gomme xanthane), arômes.
Détail du complexe minéral et vitaminé
| Citrate trisodique | Chlorure de sodium |
| Chlorure de potassium | Citrate tricalcique |
| Acide ascorbique | Citrate de magnésium |
| Nicotinamide | D-pantothénate de calcium |
| Chlorhydrate de pyridoxine | Thiamine |
| Cyanocobalamine | Acide folique |
Allergènes
Contient du lait.
Peut contenir des traces de soja, blé et œuf.
Conditions de conservation
Conserver dans un endroit frais et sec.
Ne pas exposer à une chaleur excessive, à l’humidité ou au soleil.
Précautions d’emploi
Tenir hors de portée et de la vue des enfants.
Non destiné aux enfants ni aux femmes enceintes ou allaitantes.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée.
Les personnes sous traitement médical doivent consulter un professionnel de santé avant utilisation.
Informations nutritionnelles
| Valeurs pour 100 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1454,3 kJ / 347,9 kcal |
| Graisses | 1,5 g |
| dont acides gras saturés | 0,94 g |
| Glucides | 70,4 g |
| dont sucres | 31,6 g |
| Fibres | 1,2 g |
| Protéines | 13,1 g |
| Sel | 0,85 g |
Portion : 100 g – Portions par contenant : 50
Actifs nutritionnels
| Créatine monohydrate | 5000 mg |
| L-Glutamine | 500 mg |
Vitamines & minéraux
| Vitamine C | 82 mg (103 % VNR) |
| Vitamine B3 | 15 mg (94 % VNR) |
| Vitamine B5 | 6,0 mg (100 % VNR) |
| Vitamine B6 | 1,7 mg (106 % VNR) |
| Vitamine B1 | 1,4 mg (127 % VNR) |
| Vitamine B12 | 0,82 µg (32,8 % VNR) |
| Vitamine B9 | 194 µg (97 % VNR) |
| Calcium | 18 mg (2,3 % VNR) |
| Magnésium | 8,0 mg (2,1 % VNR) |
| Potassium | 46 mg (2,3 % VNR) |
| Chlorure | 137 mg (17,1 % VNR) |
Profil d’acides aminés (pour 100 g)
| Leucine | 1900 mg |
| Isoleucine | 1020 mg |
| Valine | 1185 mg |
| Lysine | 1625 mg |
| Thréonine | 1040 mg |
| Tryptophane | 245 mg |
| Méthionine | 115 mg |
| Phénylalanine | 830 mg |
| Acide glutamique | 3860 mg |
| Acide aspartique | 1615 mg |
| Alanine | 705 mg |
| Arginine | 620 mg |
| Glycine | 355 mg |
| Histidine | 475 mg |
| Proline | 1685 mg |
| Sérine | 1070 mg |
| Tyrosine | 855 mg |
| Cystéine | 205 mg |
Produit emballé dans l’Union Européenne au nom de
FARRUCIA DEVELOPMENT.

















Il n’y a pas encore d’avis.